Финишные

3х80 Гв.Финишные ОЦ. уп.5кг черт.7811-7035
| Диаметр | 3 |
| Длина | 80 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7035 |

3х80 Гв.Финишные ОЦ. уп.5кг черт.7811-7035
| Диаметр | 3 |
| Длина | 70 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7035 |

3х80 Гв.Финишные ОЦ. уп.5кг черт.7811-7035
| Диаметр | 2 |
| Длина | 60 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7035 |

3х80 Гв.Финишные ОЦ. уп.5кг черт.7811-7035
| Диаметр | 1.8 |
| Длина | 60 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7035 |

3х80 Гв.Финишные ОЦ. уп.5кг черт.7811-7035
| Диаметр | 2 |
| Длина | 50 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7035 |

3х80 Гв.Финишные ОЦ. уп.5кг черт.7811-7035
| Диаметр | 1.8 |
| Длина | 50 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7035 |

3х80 Гв.Финишные ОЦ. уп.5кг черт.7811-7035
| Диаметр | 1.8 |
| Длина | 40 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7035 |

3х80 Гв.Финишные ОЦ. уп.5кг черт.7811-7035
| Диаметр | 1.8 |
| Длина | 30 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7035 |

3х80 Гв.Финишные ОЦ. уп.5кг черт.7811-7035
| Диаметр | 1.8 |
| Длина | 35 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7035 |

3х80 Гв.Финишные ОЦ. уп.5кг черт.7811-7035
| Диаметр | 1.6 |
| Длина | 30 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7035 |

3х80 Гв.Финишные ОЦ. уп.5кг черт.7811-7035
| Диаметр | 1.6 |
| Длина | 35 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7035 |

3х80 Гв.Финишные ОЦ. уп.5кг черт.7811-7035
| Диаметр | 1.6 |
| Длина | 25 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7035 |

3х80 Гв.Финишные ОЦ. уп.5кг черт.7811-7035
| Вес 1 шт. | 0.00034кг. |
| Диаметр | 1.6 |
| Длина | 20 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7035 |
