Строительные

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0431кг. |
| Диаметр | 6 |
| Длина | 200 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0431кг. |
| Диаметр | 6 |
| Длина | 200 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0431кг. |
| Диаметр | 6 |
| Длина | 200 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0431кг. |
| Диаметр | 6 |
| Длина | 200 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0431кг. |
| Диаметр | 6 |
| Длина | 200 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0219кг. |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 150 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0219кг. |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 150 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0219кг. |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 150 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0115кг. |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 120 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0219кг. |
| Диаметр | 5 |
| Длина | 150 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0115кг. |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 120 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0115кг. |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 120 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0115кг. |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 120 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0115кг. |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 120 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0115кг. |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 120 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0115кг. |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 120 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0115кг. |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 120 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0095кг. |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 100 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0095кг. |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 100 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0095кг. |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 100 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0095кг. |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 100 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0095кг. |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 100 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0095кг. |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 100 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0066кг. |
| Диаметр | 3.5 |
| Длина | 90 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0095кг. |
| Диаметр | 4 |
| Длина | 100 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0066кг. |
| Диаметр | 3.5 |
| Длина | 90 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0066кг. |
| Диаметр | 3.5 |
| Длина | 90 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0066кг. |
| Диаметр | 3.5 |
| Длина | 90 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0066кг. |
| Диаметр | 3.5 |
| Длина | 90 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0066кг. |
| Диаметр | 3.5 |
| Длина | 90 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00433кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 80 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.0066кг. |
| Диаметр | 3.5 |
| Длина | 90 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00433кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 80 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00433кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 80 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00433кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 80 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00433кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 80 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00433кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 80 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00433кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 80 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00377кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 70 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00377кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 70 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00377кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 70 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00377кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 70 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00377кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 70 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00377кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 70 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00377кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 70 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00223кг. |
| Диаметр | 2.5 |
| Длина | 60 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00223кг. |
| Диаметр | 2.5 |
| Длина | 60 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00223кг. |
| Диаметр | 2.5 |
| Длина | 60 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00223кг. |
| Диаметр | 2.5 |
| Длина | 60 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00223кг. |
| Диаметр | 2.5 |
| Длина | 60 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00223кг. |
| Диаметр | 2.5 |
| Длина | 60 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00187кг. |
| Диаметр | 2.5 |
| Длина | 50 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00187кг. |
| Диаметр | 2.5 |
| Длина | 50 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00187кг. |
| Диаметр | 2.5 |
| Длина | 50 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00187кг. |
| Диаметр | 2.5 |
| Длина | 50 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00187кг. |
| Диаметр | 2.5 |
| Длина | 50 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00187кг. |
| Диаметр | 2.5 |
| Длина | 50 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00119кг. |
| Диаметр | 2 |
| Длина | 50 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00187кг. |
| Диаметр | 2.5 |
| Длина | 50 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00119кг. |
| Диаметр | 2 |
| Длина | 50 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00119кг. |
| Диаметр | 2 |
| Длина | 50 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000949кг. |
| Диаметр | 2 |
| Длина | 40 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000949кг. |
| Диаметр | 2 |
| Длина | 40 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000949кг. |
| Диаметр | 2 |
| Длина | 40 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000949кг. |
| Диаметр | 2 |
| Длина | 40 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000949кг. |
| Диаметр | 2 |
| Длина | 40 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000949кг. |
| Диаметр | 2 |
| Длина | 40 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000967кг. |
| Диаметр | 1.8 |
| Длина | 50 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000787кг. |
| Диаметр | 1.8 |
| Длина | 40 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000967кг. |
| Диаметр | 1.8 |
| Длина | 50 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000787кг. |
| Диаметр | 1.8 |
| Длина | 40 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000787кг. |
| Диаметр | 1.8 |
| Длина | 40 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00064кг. |
| Диаметр | 1.8 |
| Длина | 32 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000787кг. |
| Диаметр | 1.8 |
| Длина | 40 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00064кг. |
| Диаметр | 1.8 |
| Длина | 32 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00064кг. |
| Диаметр | 1.8 |
| Длина | 32 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00064кг. |
| Диаметр | 1.8 |
| Длина | 32 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00064кг. |
| Диаметр | 1.8 |
| Длина | 32 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.00064кг. |
| Диаметр | 1.8 |
| Длина | 32 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000397кг. |
| Диаметр | 1.6 |
| Длина | 25 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000397кг. |
| Диаметр | 1.6 |
| Длина | 25 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000397кг. |
| Диаметр | 1.6 |
| Длина | 25 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000397кг. |
| Диаметр | 1.6 |
| Длина | 25 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000482кг. |
| Диаметр | 1.4 |
| Длина | 40 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000302кг. |
| Диаметр | 1.4 |
| Длина | 25 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000385кг. |
| Диаметр | 1.4 |
| Длина | 32 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000219кг. |
| Диаметр | 1.2 |
| Длина | 25 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000302кг. |
| Диаметр | 1.4 |
| Длина | 25 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000219кг. |
| Диаметр | 1.2 |
| Длина | 25 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000219кг. |
| Диаметр | 1.2 |
| Длина | 25 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000183кг. |
| Диаметр | 1.2 |
| Длина | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000219кг. |
| Диаметр | 1.2 |
| Длина | 25 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000183кг. |
| Диаметр | 1.2 |
| Длина | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000147кг. |
| Диаметр | 1.2 |
| Длина | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000183кг. |
| Диаметр | 1.2 |
| Длина | 20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000147кг. |
| Диаметр | 1.2 |
| Длина | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |

8.8х300 уп.5кг гвозди черт.7811-7075
| Вес 1 шт. | 0.000147кг. |
| Диаметр | 1.2 |
| Длина | 16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | ГОСТ 4028-63 |
