Винтовые

4х100 уп.5кг.Гв.винтовые черт.7811-7335
| Вес 1 шт. | 0.0048кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 80 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7335 |

4х100 уп.5кг.Гв.винтовые черт.7811-7335
| Вес 1 шт. | 0.00425кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 70 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7335 |

4х100 уп.5кг.Гв.винтовые черт.7811-7335
| Вес 1 шт. | 0.0048кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 80 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | Черт.7811-7335 |

4х100 уп.5кг.Гв.винтовые черт.7811-7335
| Вес 1 шт. | 0.00369кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 60 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7335 |

4х100 уп.5кг.Гв.винтовые черт.7811-7335
| Вес 1 шт. | 0.00425кг. |
| Диаметр | 3 |
| Длина | 70 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | Черт.7811-7335 |

4х100 уп.5кг.Гв.винтовые черт.7811-7335
| Вес 1 шт. | 0.00376кг. |
| Диаметр | 2.8 |
| Длина | 70 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7070 |

4х100 уп.5кг.Гв.винтовые черт.7811-7335
| Вес 1 шт. | 0.00279кг. |
| Диаметр | 2.8 |
| Длина | 50 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7070 |

4х100 уп.5кг.Гв.винтовые черт.7811-7335
| Вес 1 шт. | 0.00327кг. |
| Диаметр | 2.8 |
| Длина | 60 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7070 |

4х100 уп.5кг.Гв.винтовые черт.7811-7335
| Вес 1 шт. | 0.00231кг. |
| Диаметр | 2.8 |
| Длина | 40 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7070 |

4х100 уп.5кг.Гв.винтовые черт.7811-7335
| Вес 1 шт. | 0.00258кг. |
| Диаметр | 2.5 |
| Длина | 60 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7335 |

4х100 уп.5кг.Гв.винтовые черт.7811-7335
| Вес 1 шт. | 0.00219кг. |
| Диаметр | 2.5 |
| Длина | 50 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Стандарт | Черт.7811-7335 |
